DESGLOSE DE LO RECAUDADO POR EL COLEGIO CHARLES DARWIN
JORNADAS 2019
| CURSOS | TOTALES |
| KINDER – PREKINDER | 1.174.450 |
| 1º A | 140.000 |
| 2 A | 220.700 |
| 3º A | 252.440 |
| 3 B | 275.560 |
| 4º A | 168.000 |
| 5º A | 156.500 |
| 6º A | 157.200 |
| 7º A | 150.000 |
| 7º B | 140.000 |
| 8º A | 140.000 |
| 1º MEDIO A | 140.000 |
| 2º MEDIA A | 140.000 |
| 3º MEDIO A | 140.000 |
| 4º MEDIO A | 140.000 |
| 4º MEDIO B | 140.000 |
| PROFESORES | 431.620 |
| ALIANZAS | 1.019.230 |
| TOTAL GENERAL | 5.125.700 |

